南京市共青团路小学2026年公开招聘编外人员(校医)笔试已经结束,现将笔试成绩予以公示。
南京市共青团路小学校医招聘笔试成绩表 | |||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | GX202627 | 王** | 女 | 93 | 27 | GX202639 | 张** | 女 | 83 |
2 | GX202603 | 陈** | 女 | 92 | 27 | GX202656 | 庄** | 女 | 83 |
3 | GX202605 | 陈** | 女 | 91 | 27 | GX202658 | 王* | 女 | 83 |
3 | GX202609 | 高** | 女 | 91 | 33 | GX202615 | 李* | 女 | 82 |
3 | GX202644 | 赵* | 女 | 91 | 33 | GX202634 | 严* | 女 | 82 |
3 | GX202649 | 周** | 女 | 91 | 33 | GX202653 | 朱** | 女 | 82 |
7 | GX202607 | 崔* | 女 | 90 | 36 | GX202604 | 陈** | 女 | 81 |
7 | GX202617 | 刘* | 女 | 90 | 36 | GX202632 | 魏* | 女 | 81 |
7 | GX202624 | 孙** | 女 | 90 | 38 | GX202626 | 王** | 女 | 80 |
10 | GX202612 | 顾* | 女 | 89 | 38 | GX202629 | 王* | 女 | 80 |
10 | GX202633 | 吴** | 女 | 89 | 38 | GX202631 | 魏** | 女 | 80 |
10 | GX202635 | 严** | 女 | 89 | 41 | GX202610 | 葛** | 女 | 79 |
13 | GX202616 | 刘* | 女 | 88 | 41 | GX202657 | 金* | 女 | 79 |
13 | GX202621 | 苗** | 女 | 88 | 43 | GX202637 | 于* | 女 | 78 |
15 | GX202611 | 顾** | 女 | 87 | 43 | GX202641 | 张* | 女 | 78 |
15 | GX202618 | 刘* | 女 | 87 | 45 | GX202652 | 朱** | 女 | 77 |
17 | GX202648 | 周* | 女 | 86 | 46 | GX202640 | 张** | 女 | 75 |
17 | GX202613 | 桂** | 女 | 86 | 47 | GX202620 | 刘* | 女 | 64 |
17 | GX202650 | 周* | 女 | 86 | 48 | GX202625 | 孙** | 女 | 39 |
20 | GX202636 | 叶* | 女 | 85 | 49 | GX202601 | 卜** | 女 | 缺考 |
20 | GX202651 | 朱** | 女 | 85 | 49 | GX202606 | 陈** | 男 | 缺考 |
20 | GX202655 | 姜* | 女 | 85 | 49 | GX202614 | 何** | 女 | 缺考 |
23 | GX202628 | 王** | 女 | 84 | 49 | GX202619 | 刘** | 女 | 缺考 |
23 | GX202630 | 位** | 女 | 84 | 49 | GX202623 | 宋** | 女 | 缺考 |
23 | GX202645 | 赵** | 男 | 84 | 49 | GX202638 | 虞* | 女 | 缺考 |
23 | GX202647 | 周** | 女 | 84 | 49 | GX202642 | 张** | 女 | 缺考 |
27 | GX202622 | 施** | 女 | 83 | 49 | GX202643 | 章** | 女 | 缺考 |
27 | GX202602 | 曹** | 女 | 83 | 49 | GX202646 | 郑* | 女 | 缺考 |
27 | GX202608 | 戴* | 女 | 83 | 49 | GX202654 | 祝** | 女 | 缺考 |
如有异议,请联系025-52436808-14咨询。
南京市共青团路小学
2026年3月26日