2022——2023学年第二学期总课表 2022.2.28
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一(1) | 语 | 体 | 数 | 美 | 语 | 德 | 数 | 语 | 英 | 音 | 综 | 英困 | 数 | 语 | 语 | 科 | 体 | 数困 | 数 | 语 | 音 | 体 | 美 | 语困 | 语 | 劳 | 德 | 体 | 队 | 语困 |
一(2) | 数 | 语 | 语 | 体 | 综 | 语困 | 数 | 语 | 语 | 体 | 美 | 美困 | 语 | 体 | 科 | 音 | 劳 | 德 | 数 | 语 | 德 | 美 | 英 | 语困 | 数 | 语 | 体 | 音 | 队 | 数困 |
一(3) | 语 | 数 | 语 | 音 | 体 | 语困 | 语 | 数 | 综 | 美 | 体 | 美困 | 语 | 数 | 语 | 体 | 科 | 德 | 语 | 英 | 体 | 音 | 劳 | 数困 | 语 | 数 | 美 | 德 | 队 | 语困 |
二(1) | 数 | 语 | 语 | 体 | 美 | 英困 | 数 | 语 | 科 | 体 | 音 | 数困 | 数 | 语 | 综 | 语 | 德 | 体 | 数 | 语 | 德 | 体 | 美 | 语困 | 语 | 劳 | 音 | 英 | 队 | 语困 |
二(2) | 语 | 美 | 英 | 德 | 体 | 语困 | 语 | 数 | 体 | 科 | 美 | 英困 | 语 | 数 | 语 | 音 | 体 | 劳 | 语 | 数 | 音 | 语 | 综 | 语困 | 语 | 数 | 德 | 体 | 队 | 数困 |
二(3) | 数 | 语 | 体 | 德 | 英 | 语困 | 数 | 语 | 音 | 美 | 体 | 数困 | 数 | 语 | 语 | 体 | 美 | 音 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 综 | 英困 | 语 | 语 | 德 | 科 | 队 | 语困 |
三(1) | 数 | 语 | 综 | 英 | 科 | 音 | 数 | 语 | 语 | 体 | 信 | 科 | 数 | 语 | 英 | 美 | 德 | 校 | 语 | 美 | 劳 | 德 | 音 | 体 | 数 | 语 | 英 | 体 | 队 | 语 |
三(2) | 语 | 数 | 语 | 综 | 英 | 体 | 语 | 数 | 德 | 劳 | 英 | 音 | 语 | 语 | 信 | 体 | 音 | 校 | 语 | 数 | 体 | 英 | 科 | 美 | 语 | 数 | 德 | 美 | 队 | 科 |
三(3) | 语 | 数 | 科 | 英 | 音 | 美 | 语 | 数 | 语 | 劳 | 综 | 体 | 语 | 数 | 体 | 英 | 德 | 校 | 语 | 数 | 科 | 英 | 体 | 德 | 语 | 语 | 美 | 信 | 队 | 音 |
四(1) | 数 | 语 | 美 | 体 | 科 | 德 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 信 | 数 | 语 | 语 | 英 | 美 | 校 | 数 | 语 | 语 | 劳 | 音 | 综 | 语 | 德 | 体 | 科 | 队 | 英 |
四(2) | 语 | 语 | 英 | 信 | 音 | 劳 | 数 | 语 | 语 | 体 | 德 | 美 | 语 | 数 | 英 | 体 | 音 | 校 | 数 | 语 | 德 | 综 | 科 | 体 | 数 | 语 | 英 | 美 | 队 | 科 |
四(3) | 语 | 劳 | 科 | 语 | 信 | 体 | 语 | 数 | 英 | 综 | 音 | 体 | 数 | 语 | 美 | 德 | 英 | 校 | 语 | 数 | 英 | 德 | 体 | 科 | 语 | 数 | 音 | 语 | 队 | 美 |
五(1) | 数 | 英 | 语 | 音 | 综 | 体 | 语 | 数 | 德 | 体 | 综 | 科 | 语 | 数 | 英 | 音 | 美 | 科 | 数 | 劳 | 语 | 德 | 信 | 体 | 语 | 语 | 数 | 英 | 队 | 美 |
五(2) | 英 | 数 | 语 | 语 | 体 | 美 | 数 | 语 | 劳 | 德 | 科 | 综 | 数 | 语 | 德 | 信 | 体 | 英 | 语 | 数 | 英 | 音 | 美 | 综 | 数 | 语 | 科 | 体 | 队 | 音 |
五(3) | 数 | 语 | 音 | 英 | 体 | 德 | 科 | 语 | 音 | 美 | 体 | 数 | 数 | 语 | 语 | 科 | 综 | 英 | 数 | 语 | 劳 | 信 | 综 | 美 | 数 | 语 | 德 | 英 | 队 | 体 |
六(1) | 数 | 语 | 英 | 美 | 音 | 信 | 数 | 语 | 综 | 德 | 科 | 体 | 数 | 英 | 语 | 科 | 综 | 劳 | 数 | 语 | 语 | 体 | 音 | 美 | 数 | 语 | 德 | 英 | 队 | 体 |
六(2) | 语 | 语 | 数 | 英 | 美 | 科 | 语 | 数 | 英 | 信 | 体 | 科 | 语 | 数 | 体 | 美 | 音 | 综 | 语 | 数 | 综 | 英 | 德 | 德 | 语 | 数 | 体 | 音 | 队 | 劳 |
六(3) | 数 | 英 | 语 | 科 | 体 | 综 | 数 | 语 | 信 | 科 | 劳 | 美 | 数 | 语 | 英 | 综 | 德 | 体 | 数 | 语 | 语 | 音 | 体 | 英 | 数 | 语 | 德 | 美 | 队 | 音 |
备注:1.三、五年级每周1节德法课教学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。 2.一~六年级队会课每两周安排一次心育课。
3..每月利用一次周三下午校本课程时间,开展“学在雨花台”学习活动。 4.一、二年级校本上英语。