附表3
\r\n中小学校艺术教育工作自评报表
\r\n江苏 省(区、市) 南京 市
\r\n学校名称(公章): 南京市共青团路小学 联系电话: 52405345
\r\n学校类别:□普通小学; □普通初中; □普通高中; □完全中学; □职业高中;
\r\n□九年一贯制学校; □十二年一贯制学校
\r\n教学班总数:小学 21 个; 初中 个; 高中 个
\r\n在校学生总数:小学 922 人; 初中 人; 高中 人
\r\n专任教师总数:小学 6 人; 初中 人; 高中 人
\r\n\r\n
| \r\n 自评项目 \r\n | \r\n \r\n 自 评 内 容 \r\n | \r\n \r\n 自 评 记 录 \r\n | \r\n \r\n 自评 \r\n得分 \r\n | \r\n \r\n 存在的 \r\n主要问题 \r\n | \r\n \r\n 改进措施 \r\n | \r\n
| \r\n 艺术课程 \r\n(30分) \r\n | \r\n \r\n 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 \r\n | \r\n \r\n \r\n 音乐: 42 课时/周; \r\n美术: 42 课时/周; \r\n综合艺术: 课时/周; \r\n地方/学校艺术课程: 21 课时/周,列出课程名称 \r\n\r\n | \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n 没有学校艺术课程 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 艺术活动 \r\n(20分) \r\n | \r\n \r\n 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 \r\n | \r\n \r\n 学校开展艺术节等活动场次: 1 场/年; \r\n每周开展艺术活动频次: 1 次/周; \r\n校级学生艺术社团/兴趣小组数量: \r\n11 个,列出项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) 合唱·手风琴·葫芦丝·足球·篮球·版画·书画·信息 ; \r\n艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例): 100 %; \r\n校园文化艺术环境基本情况: 丰富多彩 充满朝气 \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 艺术教师 \r\n(20分) \r\n | \r\n \r\n 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 \r\n | \r\n \r\n 艺术教师总数: 6 人(含专职 6 人、兼职 人),其中:音乐 3 人、 \r\n美术 3 人、其他 人; \r\n艺术教师生师比: 154:1 ; \r\n艺术教师平均周课时: 18 课时/周; \r\n艺术教师缺额数: 人; \r\n本学年艺术教师参加县级以上培训人数: \r\n6 人 \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 条件保障 \r\n(20分) \r\n | \r\n \r\n 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 \r\n | \r\n \r\n 艺术专用教室/活动室: 3 个,其中:音乐 3 个、美术 1 个、其他 个(列出名称 音乐室 美术室 ); \r\n艺术场馆: 个,面积: ㎡(列出名称 ); \r\n是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材: 是 \r\n | \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n 学校场地所限,缺少正规的艺术场馆 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 特色发展 \r\n(10分) \r\n | \r\n \r\n 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 \r\n | \r\n \r\n 列举学校艺术教育特色发展成果: \r\n1.合唱比赛区级获奖; \r\n2.鼓号队赴香港参赛获得金奖; \r\n3.手风琴考级成绩过关率高; \r\n4.各级别的书画大赛多人获奖。 \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 学生艺术 \r\n素质测评 \r\n(加分10分) \r\n | \r\n \r\n 认真组织实施学生艺术素质测评 \r\n | \r\n \r\n 实施学生艺术素质测评的起始学年: 2014 ; \r\n本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例): 100 %; \r\n本学年学生艺术素质测评结果: \r\n优秀 20 %、良好 40 %、合格35 %、不合格 5 % \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 学生艺术素质测评优秀率需进一步提高 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n 自评结果 \r\n | \r\n \r\n 总分 95+10 ;等级 A \r\n | \r\n ||||
填报人: 联系电话: 填报日期: 2015 年 10 月 8 日
\r\n\r\n
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。
\r\n2.学校可另附自评报告。
\r\n3.此表一式两份,报送当地教育行政部门一份,学校存档一份。
\r\n\r\n